Handling List
※Please inquire excluding handling.
Nippon Koshuha Steel Co., Ltd.
Hitachi Metals, Ltd.
Daido Steel Co., Ltd.
Bohler-Uddeholm Corp.
AICHISTEEL CORPORATION
Kobe Steel, Ltd.
Chubu Steel Plate Co., Ltd.
NAKAYAMA STEEL WORKS, LTD.
JFE Steel Corporation
NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION
| Normal steel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SS400 | – | – | – | – | – |
SS400 processed product
SS400 processed product
SS400 processed product
SS400 processed product
| Steel for mechanical structure | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S45C | – | – | – | – | – |
| S50C | – | – | – | – | – |
| SCM415 | – | – | – | – | – |
| SCM420 | – | – | – | – | – |
| SCM435 | – | – | – | – | – |
| SCM440 | – | – | – | – | – |
| SCM440HQ | – | – | – | – | – |
| SNCM439 | – | – | – | – | – |
S50C processed product
S50C processed product
SCM processed product
S50C finished product
Special steel / Tool steel
Steel for cold metal mold
| JIS | Hitachi Metals | AICHISTEEL | Daido Steel | Nippon Koshuha Steel | Bohler-Uddeholm |
|---|---|---|---|---|---|
| SKS93 | YCS3 | SK301 | YK30 | K3M | – |
| SKS3 | SGT | SKS | GOA | KS3 | AREN |
| SKD11 | SLD | SKD11 | DC11 | KD11 | SVERKER21 |
| SKD11 changeover | SLD-MAGIC | AUD11 | DC-MX | KD11-MAX | SVERKER |
| Prehardened steel HRC40 | HPMT2T | – | GO40F | KAP65 | |
| Frame hardware steel | HMD-5 | SX105V | GO5 | KRCX | FERNO |
Steel for heat metal mold
| JIS | Hitachi Metals | AICHISTEEL | Daido Steel | Nippon Koshuha Steel | Bohler-Uddeholm |
|---|---|---|---|---|---|
| SKD61 | DAC | SKD61 | DHA | KDA | ORVAR-2M |
| SKD61改良 | DAC-MAJIC | – | DH31-S | KDAMAX | DIEVAR |
Steel for plastic metal mold
| JIS | Hitachi Metals | AICHISTEEL | Daido Steel | Nippon Koshuha Steel | Bohler-Uddeholm |
|---|---|---|---|---|---|
| SCM system prehardened steel 28 | – | AUK11 | PDS3 | – | – |
| SCM system prehardened steel 33 | HPM7 | – | PX5 | KPM30 | |
| SCM system prehardened steel 35 | PSL | – | NAX101 | U630 | |
| Prehardened steel 40 | HPM-MAGIC | – | – | – | – |
High-speed tool steel
| JIS | Hitachi Metals | AICHISTEEL | Daido Steel | Nippon Koshuha Steel | Bohler-Uddeholm |
|---|---|---|---|---|---|
| SKH51 | YXM1 | – | MH51 | H51 | – |
| SKH55 | YXM4 | – | MH55 | HM35 | – |
| Powdery matrix system | HAP5R | – | DEX-M1 | – | – |
| Aluminum | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A2017 | YH17 | – | – | – | – |
| A2219 | AP2000 | – | – | – | – |
| A5052 | FP52 | – | – | – | – |
| A6061 | YH61 | – | – | – | – |
| Horny and Round pipe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SGP | – | – | – | – | – |
| STKM11A | – | – | – | – | – |
| STKM13A | – | – | – | – | – |
| STK41 | – | – | – | – | – |
| OST | – | – | – | – | – |
| Various horny pipes | – | – | – | – | – |
| Type steel material | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Angle | – | – | – | – | – |
| Inequilaterally angle | – | – | – | – | – |
| channel | – | – | – | – | – |
| Htype steel | – | – | – | – | – |
| Itype steel | – | – | – | – | – |










