M16x1.5雄ねじ付きエジェクターピンガススプリング4種類のプリセットモデル(グリーン、ブルー、レッド、イエロー)およびご希望の荷重に調整可能な暫定充填圧、5~10 barでお届けする型式(ブラック)の計5種類をご利用いただけます。
荷重値を簡単に識別できるカラーコード付きです。 これらのモデルは個々のご希望荷重に従って再充填、または調整が可能です。
仕様
| 最小充填圧力 (bar・20℃時) | 10 | 
|---|---|
| 最大圧力時における初期荷重(KN) | 420 | 
| 最小稼動温度 (℃) | 0 | 
| 最大稼動温度 (℃) | 80 | 
| 最大ピストンロッド速度(m/s) | 1.6 | 
| 推奨最大ストローク/分 (20℃時) | ~100 | 
|---|---|
| 温度変化による荷重増減率(%/ ℃) | 0.3 | 
| シリンダー径 (Ø mm) | M16XP1.5 | 
| 充填口 | M6 | 
EP2-16タイプ初期荷重
| 規格 | 色 | 初期荷重 | 充填圧力 | 
|---|---|---|---|
| EP2X1.5/2-16-05 | グリーン | 0.057kN(5.8kgf) | 2MPa | 
| EP2X1.5/2-16-10 | ブルー | 0.11kN(11.2kgf) | 4MPa | 
| EP2X1.5/2-16-20 | レッド | 0.21kN(21.4kgf) | 7.5MPa | 
| EP2X1.5/2-16-40 | イエロー | 0.42kN(42.8kgf) | 15MPa | 
| EP2X1.5/2-16-XX | ブラック | 0.057~0.42kN(5.8~42.8kgf) | 2.5~15MPa | 
 
						 
							







