
樹脂金型のメンテナンスなら錦野金型工業にお任せ下さい
安心確実、24時間対応
錦野金型ホームページ
車の4輪(4項目の強化)で大地を力強く前進する企業体質をつくり、樹脂金型オンリーワン企業を目指します。

企業体質強化への挑戦

製品案内
自動車部品(インジェクション品)
・CTRコンソール
・フロントバンパー
・フロントドアリム
・リアコンビネーションランプ
・インストルメントパネル
など
自動車部品(ダイカスト品)
・ギアケース
など
生活雑貨部品
・遊戯台枠
・コントロールパネル
・TVバックカバー
・洗面台
など
主要設備一覧表
| 工場設備名称 | メーカー名 | 台数 | 能力 | ワーク寸法 | 積載量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 放電加工機(EDNC207) | マキノ | 1台 | 2000×700×800 | 2800×1600×1050 | 10.0Ton |
| 放電加工機(EDNC156) | マキノ | 1台 | 1500×600×450 | 2500×1300×700 | 5.0Ton |
| 放電加工機(EDNC106) | マキノ | 1台 | 1000×600×450 | 1500×1100×500 | 3.0Ton |
| 放電加工機(EDNC85) | マキノ | 1台 | 800×500×350 | 1200×800×450 | 2.0Ton |
| 放電加工機(A5) | ソデック | 1台 | 500×400×350 | 700×500×400 | 1.0Ton |
| 放電加工機(A3) | ソデック | 1台 | 300×200×250 | 600×400×300 | 0.5Ton |
| マシニングセンター(MCV-AⅡ) | オークマ | 1台 | 3000×1600×450 | 3100×1200×1500 | 8.0Ton |
| NCフライス(MILLAC-511V) | オークマ | 1台 | 1000×510×520 | 1270×510×700 | 1.0Ton |
| NCフライス(MILLAC-5VA) | オークマ | 1台 | 1050×560×560 | 1600×600×700 | 1.0Ton |
| NCフライス(FNC1210) | マキノ | 1台 | 1250×1000×700 | 1800×800×800 | 3.0Ton |
| NCフライス(V55) | マキノ | 2台 | 900×500×450 | 1000×500×550 | 0.7Ton |
| NCフライス盤 | マキノ | 1台 | 850×500×400 | 1300×550×500 | 0.7Ton |
| 汎用フライス盤 | マキノ | 2台 | 850×450×400 | 1150×340×450 | 0.5Ton |
| 旋盤 | ワシノ | 1台 | |||
| 旋盤 | 北村製作所 | 1台 | |||
| ラジアルボール盤 | トミナガ | 1台 | |||
| ボール盤 | GODO | 1台 | |||
| ワイヤーカット(FA20S V-Package) | ミツビシ | 1台 | 500×350×300 | 1050×800×295 | |
| ダイスポッテイングプレス | LIEN CHIEH | 1台 | 400Ton | 3000×2000 | 30.0Ton |
| ダイスポッテイングプレス | 阿部精機 | 1台 | 150Ton | 1600×1200 | |
| ダイスポッテイングプレス | 三起精工 | 1台 | 100Ton | 1300×1000 |
| 運搬設備名称 | メーカー名 | 台数 | 能力 |
|---|---|---|---|
| 天井走行クレーン | 日本ホイスト | 1台 | 30Ton + 15Ton |
| 天井走行クレーン | 日本ホイスト | 1台 | 10Ton + 5Ton |
| 天井走行クレーン | 日本ホイスト | 1台 | 7.5Ton + 2.8Ton |
| 天井走行クレーン | 日本ホイスト | 1台 | 2.8Ton |
| 15Tonトラック | 日産ディーゼル | 1台 | 15Ton |
| 10Tonトラック | 日産ディーゼル | 1台 | 10Ton |
| 4Tonトラック | ISUZU | 2台 | 4Ton |
| 社用車 | ホンダ | 1台 | |
| フォークリフト | 日産フォークリフト | 1台 | 2Ton |
| 設備名称 | メーカー名 | 台数 | 能力 |
|---|---|---|---|
| 金型反転機 | サカニワ工業 | 1台 | 90°反転 |
| YAGレーザー溶接機 | ORレーザー(独) | 1台 | 2800×1600×1100 |
会社概要
| 商号 | 株式会社 錦野金型工業 |
|---|---|
| 所在地 | 〒370-1117 群馬県佐波郡玉村町川井2077番地2 Map TEL:0270-65-0608 / FAX:0270-65-7681 URL: https://nishikino.co.jp/ |
| 従業員数 | 30名(平成19年4月現在) |
| 取引銀行 | みずほ銀行 群馬銀行 アイオー銀行 桐生信用金庫 他 |
| 代表者 | 荻原 嘉一郎 |





