TL 3000ガススプリングは、対応するTUスプリングと同じ特徴と技術が搭載されていますが、全長が25mm短くなっています。
TLスプリングは、ストローク12.5、37.5および62.5を除き、TUと同じ取り付け方法およびストローク長を提供します。
仕様
| 最小充填圧力 (bar・20℃時) | 25 |
|---|---|
| 最大圧力時における初期荷重(KN) | 30 |
| 最小稼動温度 (℃) | 0 |
| 最大稼動温度 (℃) | 80 |
| 最大ピストンロッド速度(m/s) | 1.6 |
| 推奨最大ストローク/分 (20℃時) | ~15-40 |
|---|---|
| 温度変化による荷重増減率(%/ ℃) | 0.3 |
| シリンダー径 (Ø mm) | 95.2 |
| 充填口 | G1/8" |





