フランジ組み合わせ一覧表
TU
| タイプ | SFC | FC | FCS | TF | MPA | FSL | HMJ | HM | S | FACSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| TU500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| TU750 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TU1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TU3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TU5000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| TU7500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| TU10000 | ○ | ○ | ○ |
X
| タイプ | SFC | FC | FCS | TF | MPA | FSL | HMJ | HM | S | FACSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X170 | ||||||||||
| X320 | ○ | |||||||||
| X350 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| X500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| X750 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| X1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| X1500 | SFX | FC-X | FCX-X | TF-X | MPX | |||||
| X2400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| X4200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| X6600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| X9500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| X20000 | ○ | ○ | ○ |
XG
| タイプ | SFC | FC | FCS | TF | MPA | FSL | HMJ | HM | S | FACSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XG350 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| XG500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| XG750 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| XG1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| XG1500 | SFX | FC-X | FCX-X | TF-X | MPX | |||||
| XG2400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| XG4200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| XG6600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
K
| タイプ | SFC | FC | FCS | TF | MPA | FSL | HMJ | HM | S | FACSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| K750 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| K1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
TL
| タイプ | SFC | FC | FCS | TF | MPA | FSL | HMJ | HM | S | FACSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL750 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TL1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TL3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TL5000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| TL7500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
TX
| タイプ | SFC | FC | FCS | TF | MPA | FSL | HMJ | HM | S | FACSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX750 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| TX1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| TX1500 | SFX | FC-X | FCX-X | TF-X | MPX | |||||
| TX2400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| TX4200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| TX6600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| TX9500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| TX20000 | ○ | ○ | ○ |
MT
| タイプ | SFC | FC | FCS | TF | MPA | FSL | HMJ | HM | S | FACSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT16 | ||||||||||
| MT24 | ||||||||||
| MT300 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| MT500 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| MT750 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| MT1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CU4
| タイプ | FCRI | FC | FCS | BF |
|---|---|---|---|---|
| CU4 420 | ○ | FC-150 | ||
| CU4 740 | FC-MC | FCS-MC | ||
| CU4 1000 | ○ | ○ | ○ | |
| CU4 1800 | FK-1800 | ○ | ||
| CU4 2900 | FCX-X1500 | |||
| CU4 4700 | FK-1500 | ○ | ||
| CU4 7500 | FK-3000 | ○ | ||
| CU4 11800 | ○ | ○ | ○ | |
| CU4 18300 | ○ | ○ | ○ |
M
| タイプ | FCRV | FCRI | SM | S | SFC | FC | FRM/FHM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | ○ | ○ | ○ | FC-150 | |||
| MC3 | ○ | ○ | FC-MC | ||||
| MM2 | ○ | ||||||
| TM250 | ○ |
R
| タイプ | FCRV | FCRI | BF |
|---|---|---|---|
| R12 | ○ | ||
| R15 | ○ | ||
| R19 | ○ | ○ | ○ |
EP2
| タイプ | FRM/FHM |
|---|---|
| EP2-16X1.5-XX | |
| EP2-16X2-XX | |
| EP2-24-XX | ○ |
| EPS2-24-XX | ○ |




