イージーホースシステム(EZホースシステム)
アッセンブリ―ホース
以下の規格から選択して下さい。特注寸法の製作も可能(150mm以上、10mm単位)です。最長は4000mmまでです。
オーダーNo.HSE7568 ストレート - 90°
| ストレート - 90° | |
|---|---|
| オーダーNo. | HSE7568-XXXX |
| 海外での呼名 | 4017568-XXXX |
| オーダーNo. | 海外での呼名 | L(mm) |
|---|---|---|
| HSE7568 - 200 | 4017568 - 200 | 200 |
| - 300 | - 300 | 300 |
| - 400 | - 400 | 400 |
| - 500 | - 500 | 500 |
| - 630 | - 630 | 630 |
| - 800 | - 800 | 800 |
| - 1000 | - 1000 | 1000 |
| - 1500 | - 1500 | 1500 |
| - 2000 | - 2000 | 2000 |
| - 2500 | - 2500 | 2500 |
| - 3000 | - 3000 | 3000 |

オーダーNo.HSS4974 ストレート - ストレート
| ストレート - ストレート | |
|---|---|
| オーダーNo. | HSS4974-XXXX |
| 海外での呼名 | 4014974-XXXX |
| オーダーNo. | 海外での呼名 | L(mm) |
|---|---|---|
| HSS4974 - 200 | 4014974 - 200 | 200 |
| - 300 | - 300 | 300 |
| - 400 | - 400 | 400 |
| - 500 | - 500 | 500 |
| - 630 | - 630 | 630 |
| - 800 | - 800 | 800 |
| - 1000 | - 1000 | 1000 |
| - 1500 | - 1500 | 1500 |
| - 2000 | - 2000 | 2000 |
| - 2500 | - 2500 | 2500 |
| - 3000 | - 3000 | 3000 |

オーダーNo.HEE7568 90° - 90°
| 90° - 90° | |
|---|---|
| オーダーNo. | HEE7568-XXXX |
| 海外での呼名 | 4117568-XXXX |
| オーダーNo. | 海外での呼名 | L(mm) |
|---|---|---|
| HEE7568 - 200 | 4117568 - 200 | 200 |
| - 300 | - 300 | 300 |
| - 400 | - 400 | 400 |
| - 500 | - 500 | 500 |
| - 630 | - 630 | 630 |
| - 800 | - 800 | 800 |
| - 1000 | - 1000 | 1000 |
| - 1500 | - 1500 | 1500 |
| - 2000 | - 2000 | 2000 |
| - 2500 | - 2500 | 2500 |
| - 3000 | - 3000 | 3000 |



ホースクランプ
| ホースクランプ | |
|---|---|
| オーダーNo. | 502646 |
| 旧名称 | HSC646 |
高圧ホースを固定するクランプです。

アダプター
G1/8ポート用
| アダプター | G1/8ポート用 |
|---|---|
| オーダーNo. | 4114973-G1/8 |
| 旧名称 | ADP4973-G1/8(P) |
| オーダーNo. | 4014973-G1/8 |
| 旧名称 | ADP4973-G1/8(V) |
内部にバルブが入っているタイプ(V)と何も入っていない貫通タイプ(P)の2種類あります。必ず選択して注文して下さい。
※特別使用方法に決まりがなければ、貫通穴タイプ(P)の使用を推薦します。

G1/4ポート用
| アダプター | G1/4ポート用 |
|---|---|
| オーダーNo. | 4014973-G1/4 |
| 旧名称 | ADP4973-G1/4 |
内部にバルブが入っているタイプの1種類だけです。

スプリング継手
基本的に”01”はTD取付のみ対応可能です。”02”は500~3000サイズまでの取付フランジと全サイズのTFTで対応可能です。”03”は
5000~10000サイズの取付フランジと全サイズのTFTで対応可能です。詳しくは、各取付フランジの規格と照らし合わせて確認して下さい。
マルチウェイ継手
| 4ウェイアダプター | |
|---|---|
| オーダーNo. | 4015035-XX |
| 旧名称 | MWF5035-XX |
| オーダーNo. | 旧名称 | A | B |
|---|---|---|---|
| 4015035 - 01 | MWF5035 - 01 | 40 | 7.25 |
| 4015035 - 02 | MWF5035 - 02 | 54 | 21.25 |
| 4015035 - 03 | MWF5035 - 03 | 61 | 28.25 |


ツーウェイ継手
| 2ウェイアダプター | |
|---|---|
| オーダーNo. | 4016051-XX |
| 旧名称 | TWF6051-XX |
| オーダーNo. | 旧名称 | A | B |
|---|---|---|---|
| 3017191 - 01 | TWF6051 - 01 | 40 | 7.25 |
| 3017191 - 02 | TWF6051 - 02 | 54 | 21.25 |
| 3017191 - 03 | TWF6051 - 03 | 61 | 28.25 |


コンパクトマルチウェイ継手
| マルチウェイアダプター | |
|---|---|
| オーダーNo. | 3017191-XX |
| 旧名称 | MWF7191-XX |
| オーダーNo. | 旧名称 | A | B |
|---|---|---|---|
| 4016051 - 01 | MWF7191 - 01 | 40 | 7.25 |
| 4016051 - 02 | MWF7191 - 02 | 54 | 21.25 |
| 4016051 - 03 | MWF7191 - 03 | 61 | 28.25 |


アングル継手
| アングルアダプター | |
|---|---|
| オーダーNo. | 4016050-XX |
| 旧名称 | AWF6050-XX |
| オーダーNo. | 旧名称 | A | B |
|---|---|---|---|
| 4016050 - 01 | AWF6050 - 01 | 40 | 7.25 |
| 4016050 - 02 | AWF6050 - 02 | 54 | 21.25 |
| 4016050 - 03 | AWF6050 - 03 | 61 | 28.25 |


フォロントウェイ継手
| フロントアダプター | |
|---|---|
| オーダーNo. | 4017314-XX |
| 旧名称 | FWF7314-XX |
| オーダーNo. | 旧名称 | A | B |
|---|---|---|---|
| 4017314 - 01 | FWF7314 - 01 | 42 | 7 |
| 4017314 - 02 | FWF7314 - 01 | 56 | 21 |
| 4017314 - 03 | FWF7314 - 01 | 63 | 28 |


2ウェイアダプター(M6ポート用)
| 2ウェイアダプター(M6ポート用) | ||||
|---|---|---|---|---|
| オーダーNo. | A | B | C | 対応 |
| 4023519 | 36 | 30 | 17 | 下記以外のタイプに対応 |
| 4023506 | 49 | 44 | 31 | SFC-500、SFC-750、SFC-1500、TF用 |


アングルアダプター(M6ポート用)
| アングルアダプター(M6ポート用) | ||||
|---|---|---|---|---|
| オーダーNo. | A | B | C | 対応 |
| 4023520 | 39 | 34 | 18 | 下記以外のタイプに対応 |
| 4023518 | 51 | 46 | 30 | SFC-500、SFC-750、SFC-1500、TF用 |


ジョイントカップリング
| ジョイントカップリング | |
|---|---|
| オーダーNo. | 503674 |
| 旧名称 | JC3674 |
ホース同士を接続するために使用します。


取付寸法
| オーダーNo. | A | B |
|---|---|---|
| 4015035 - 01 | 26.5 | 1 |
| 4015035 - 02 | 40.5 | 15 |
| 4015035 - 03 | 47.5 | 22 |



| オーダーNo. | A | B |
|---|---|---|
| 3017191 - 01 | 26.5 | 1 |
| 3017191 - 02 | 40.5 | 15 |
| 3017191 - 03 | 47.5 | 22 |



ガススプリング同士の間隔が狭い時にこのような形で対応することが可能です。
イージーホースシステムならではの対応方法です。

| オーダーNo. | A | B |
|---|---|---|
| 4016051 - 01 | 26.5 | 1 |
| 4016051 - 02 | 40.5 | 15 |
| 4016051 - 03 | 47.5 | 22 |


| オーダーNo. | A | B |
|---|---|---|
| 4016050 - 01 | 26 | 0.5 |
| 4016050 - 02 | 40.5 | 15 |
| 4016050 - 03 | 47.5 | 22 |


| オーダーNo. | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 4017314 - 01 | 40 | 28.5 | 約95 |
| 4017314 - 02 | 54 | 42.5 | 約110 |
| 4017314 - 03 | 61 | 49.5 | 約115 |


| オーダーNo. | A | B | 対応 |
|---|---|---|---|
| 4023519 | 26.5 | 12.5 | 下記以外のタイプに対応 |
| 4023506 | 39.5 | 26.5 | SFC-500、SFC-750、SFC-1500、TF用 |


| オーダーNo. | A | B | 対応 |
|---|---|---|---|
| 4023520 | 110 | 45 | 下記以外のタイプに対応 |
| 4023518 | 120 | 57 | SFC-500、SFC-750、SFC-1500、TF用 |






